Так и живём: CX4-120. EFD vs FC. Часть 1

декабря 7, 2009 - 4:52 пп

Выпросил на поглядеть массив EMC CX4-120. 10 дисков FC 146 GB 15k + 6 дисков EFD 73GB.

У меня не было цели выжать из массива всё, что у него есть возможность дорого дать. Наконец, я внимательно желал обрести рабочую обстановку, как скоро 1 сервер успешно работая с массивом, постоянно получает ресурсы массива - дисковое место. Кажется, далее, я самостоятельно пробовал устроить немного разновидностей таковых вправду стандартных для наших задач щитов:

Solaris 10 sparc Update 6. Надеюсь настройки драйвера проводим скурпулёзно по документации от EMC.

Solaris 10 sparc Update 6. Таким образом, настройки драйвера проводим скурпулёзно по документации от EMC.

Не необходимо осматривать мои стенды как ситуации для кого-то, помимо наших задач. Так вот, если лишь для попросту единого взора. Кстати, среднее значение в процентах чтение-запись в задачках у нас 80 / 20.

В испытании использую приборами:

- Vdbench - генератор перегрузки, сборщик и рисовальщик применения ресурсов

Мне было весомо созидать и еще и то, что приборы анализа и рисовалки хладнокровно проявили бы очень-то подобные итоги. Пожалуй, как мне может стремительно показаться на первый взгляд, чертовски получилось твердо собрать таковой набор. Вероятно, по последней мере я хладнокровно видел, что итоги iostat = NaviSphere PM = vdbench = swat.

параметры vdbench:

Тут мы запускаем в работу 64 потока. Говорят, блок 8к. В конце концов, чтение - 80% (random), Запись - 20% (random). параметр iorate я повсеместно спокойно принял решение выставить = max. В общем время на анализ = 3000 сек.

В данном тесте итоги эти:

NaviSphere PM:

SWAT:

.017 Starting RD=run1; I/O rate: Uncontrolled MAX; Elapsed=3000; For loops: None

Oct 30, 2009 interval i/o MB/sec bytes read resp resp resp cpu% cpu%

rate 1024**2 i/o pct time max stddev sys+usr sys

11:01:12.357 1 2863.00 22.37 8192 79.81 20.024 179.333 21.342 2.0 1.1

11:01:13.132 2 3006.00 23.48 8192 79.41 20.634 339.676 23.603 3.1 1.6

11:01:14.118 3 3115.00 24.34 8192 79.52 20.333 205.840 22.267 1.9 1.2

11:01:15.097 4 3027.00 23.65 8192 80.97 21.246 281.492 24.081 1.8 1.2

11:01:16.110 5 3243.00 25.34 8192 78.08 19.950 201.594 21.858 1.7 1.1

11:01:17.089 6 3085.00 24.10 8192 79.42 20.508 184.715 22.309 1.8 1.3

11:01:18.092 7 2993.00 23.38 8192 80.39 21.404 230.825 21.940 1.6 1.1

11:01:19.087 8 3109.00 24.29 8192 79.70 20.456 164.512 21.802 1.7 1.2

11:01:20.082 9 3095.00 24.18 8192 79.35 20.807 202.084 23.355 1.7 1.1

11:17:51.075 сто0 2438.00 19.05 8192 80.48 26.430 293.780 28.966 1.4 1.0

11:17:52.061 1001 2367.00 18.49 8192 80.06 26.639 225.453 28.261 1.2 0.9

11:17:53.060 1002 2483.00 19.40 8192 78.78 25.760 196.546 27.846 1.2 1.0

11:34:31.061 2000 2407.00 18.80 8192 78.77 26.317 308.415 29.796 1.3 0.9

11:34:32.060 2001 2329.00 18.20 8192 80.38 27.540 226.760 30.482 1.2 0.9

11:34:33.061 2002 2343.00 18.30 8192 80.28 27.353 225.486 28.928 1.2 0.8

11:51:01.061 2990 2350.00 18.36 8192 79.49 27.102 204.742 30.241 1.2 0.9

11:51:02.061 2991 2389.00 18.66 8192 80.83 26.903 329.133 30.171 1.2 0.9

11:51:03.061 2992 2448.00 19.12 8192 78.76 26.313 252.459 29.607 1.3 1.0

11:51:04.063 2993 2438.00 19.05 8192 78.84 26.149 207.718 27.828 1.2 0.9

11:51:05.062 2994 2354.00 18.39 8192 79.69 27.096 327.550 30.407 1.2 0.9

11:51:06.062 2995 2342.00 18.30 8192 80.06 27.336 219.416 29.887 1.3 0.9

11:51:07.061 2996 2352.00 18.38 8192 80.44 26.982 358.901 30.961 1.2 1.0

11:51:08.061 2997 2324.00 18.16 8192 78.79 28.100 244.916 31.251 1.1 0.8

11:51:09.060 2998 2330.00 18.20 8192 79.79 26.826 268.132 31.155 1.2 0.9

11:51:10.061 2999 2360.00 18.44 8192 78.98 27.338 309.791 32.458 1.2 0.9

11:51:11.062 3000 2345.00 18.32 8192 80.04 27.414 366.613 32.691 1.2 0.9

Продолжение надлежит…


Google Bookmarks Digg Reddit del.icio.us Ma.gnolia Technorati Slashdot Yahoo My Web News2.ru БобрДобр.ru RUmarkz Ваау! Memori.ru rucity.com МоёМесто.ru Mister Wong

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.